Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Od 1. listopadu Důl Michal je uzavřen.
Vstup na prohlídky lze po písemné (email) dohodě pro skupiny větší jak 15 osob.
Noční prohlídku budeme zabezpečovat od března 2020 pro skupiny 10 a více osob po písemné (email) domluvě nebo vyhlášením mimořádných termínů. Začátek prohlídky se odvíjí od západu slunce a nástupu tmy.
Cesta havíře do práce
Návštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–29. 3. | po–pá | 9.00–13.00 |
30. 3.–30. 6. | út–ne | 9.00–15.30 |
1. 5. | st | 9.00–15.30 |
7. 5. | út | 9.00–15.30 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 9.00–18.30 |
1. 9.–30. 9. | út–čt | 9.00–15.00 |
1. 9.–30. 9. | pá–ne | 9.00–16.30 |
1. 10.–31. 10. | út–ne | 9.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Cesta havíře do práce a zázemí
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2. 1.–29. 3. | po–pá | 9.00–13.00 |
30. 3.–30. 6. | út–ne | 9.00–15.00 |
1. 5. | st | 9.00–15.30 |
7. 5. | út | 9.00–15.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 9.00–18.30 |
1. 9.–30. 9. | út–ne | 9.00–15.00 |
1. 10.–31. 10. | út–ne | 9.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Venkovní prohlídka a Merkur
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–29. 3. | čt–pá | 9.00–13.00 |
30. 3.–30. 4. | út–ne | 9.00–15.00 |
1. 5.–30. 6. | út–ne | 9.00–15.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 9.00–17.00 |
1. 10.–31. 10. | út–ne | 9.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Noční prohlídka
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|
Vstup do areálu Dolu Michal
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
19. 11.–31. 12. | út | 13.00–16.30 |